Collection/Products
Gerbe Men Satin 8
- Sheer matte pantyhose
- 8 denier luxury
- Fly opening designed just for men
- Reinforced brief
- Invisibly reinforced toe
- Pure heaven!
- Extremely high quality and craftsmanship
- 86% nylon, 14% spandex
- Available in Beige and Black
| Gerbe Men's Pantyhose Size Guide |
|||||||||
| poids kg |
taille - cm |
weight lbs |
|||||||
| 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | ||
| 60 - 65 | 132 - 143 | ||||||||
| 65 - 70 | S | 143 - 155 | |||||||
| 70 - 75 | M | 155 - 165 | |||||||
| 75 - 80 | 165 - 175 | ||||||||
| 80 - 85 | 175 - 187 | ||||||||
| 85 - 90 | 187 - 198 | ||||||||
| 90 - 95 | L | 198 - 210 | |||||||
| 095 - 100 | 210 - 220 | ||||||||
| 100 - 105 | XL | 220 - 230 | |||||||
| 105 - 110 | 230 - 242 | ||||||||
| poids kg |
5'2" | 5'5" |
5'7" |
5'9" | 5'12" | 6'2" | 6'5" | 6'7" | weight lbs |
| height - ft | |||||||||
- Sheer matte pantyhose
- 8 denier luxury
- Fly opening designed just for men
- Reinforced brief
- Invisibly reinforced toe
- Pure heaven!
- Extremely high quality and craftsmanship
- 86% nylon, 14% spandex
- Available in Beige and Black
| Gerbe Men's Pantyhose Size Guide |
|||||||||
| poids kg |
taille - cm |
weight lbs |
|||||||
| 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | ||
| 60 - 65 | 132 - 143 | ||||||||
| 65 - 70 | S | 143 - 155 | |||||||
| 70 - 75 | M | 155 - 165 | |||||||
| 75 - 80 | 165 - 175 | ||||||||
| 80 - 85 | 175 - 187 | ||||||||
| 85 - 90 | 187 - 198 | ||||||||
| 90 - 95 | L | 198 - 210 | |||||||
| 095 - 100 | 210 - 220 | ||||||||
| 100 - 105 | XL | 220 - 230 | |||||||
| 105 - 110 | 230 - 242 | ||||||||
| poids kg |
5'2" | 5'5" |
5'7" |
5'9" | 5'12" | 6'2" | 6'5" | 6'7" | weight lbs |
| height - ft | |||||||||
- Sheer matte pantyhose
- 8 denier luxury
- Fly opening designed just for men
- Reinforced brief
- Invisibly reinforced toe
- Pure heaven!
- Extremely high quality and craftsmanship
- 86% nylon, 14% spandex
- Available in Beige and Black
| Gerbe Men's Pantyhose Size Guide |
|||||||||
| poids kg |
taille - cm |
weight lbs |
|||||||
| 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | ||
| 60 - 65 | 132 - 143 | ||||||||
| 65 - 70 | S | 143 - 155 | |||||||
| 70 - 75 | M | 155 - 165 | |||||||
| 75 - 80 | 165 - 175 | ||||||||
| 80 - 85 | 175 - 187 | ||||||||
| 85 - 90 | 187 - 198 | ||||||||
| 90 - 95 | L | 198 - 210 | |||||||
| 095 - 100 | 210 - 220 | ||||||||
| 100 - 105 | XL | 220 - 230 | |||||||
| 105 - 110 | 230 - 242 | ||||||||
| poids kg |
5'2" | 5'5" |
5'7" |
5'9" | 5'12" | 6'2" | 6'5" | 6'7" | weight lbs |
| height - ft | |||||||||
- Sheer matte pantyhose
- 8 denier luxury
- Fly opening designed just for men
- Reinforced brief
- Invisibly reinforced toe
- Pure heaven!
- Extremely high quality and craftsmanship
- 86% nylon, 14% spandex
- Available in Beige and Black
| Gerbe Men's Pantyhose Size Guide |
|||||||||
| poids kg |
taille - cm |
weight lbs |
|||||||
| 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | ||
| 60 - 65 | 132 - 143 | ||||||||
| 65 - 70 | S | 143 - 155 | |||||||
| 70 - 75 | M | 155 - 165 | |||||||
| 75 - 80 | 165 - 175 | ||||||||
| 80 - 85 | 175 - 187 | ||||||||
| 85 - 90 | 187 - 198 | ||||||||
| 90 - 95 | L | 198 - 210 | |||||||
| 095 - 100 | 210 - 220 | ||||||||
| 100 - 105 | XL | 220 - 230 | |||||||
| 105 - 110 | 230 - 242 | ||||||||
| poids kg |
5'2" | 5'5" |
5'7" |
5'9" | 5'12" | 6'2" | 6'5" | 6'7" | weight lbs |
| height - ft | |||||||||
- Sheer matte pantyhose
- 8 denier luxury
- Fly opening designed just for men
- Reinforced brief
- Invisibly reinforced toe
- Pure heaven!
- Extremely high quality and craftsmanship
- 86% nylon, 14% spandex
- Available in Beige and Black
| Gerbe Men's Pantyhose Size Guide |
|||||||||
| poids kg |
taille - cm |
weight lbs |
|||||||
| 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | ||
| 60 - 65 | 132 - 143 | ||||||||
| 65 - 70 | S | 143 - 155 | |||||||
| 70 - 75 | M | 155 - 165 | |||||||
| 75 - 80 | 165 - 175 | ||||||||
| 80 - 85 | 175 - 187 | ||||||||
| 85 - 90 | 187 - 198 | ||||||||
| 90 - 95 | L | 198 - 210 | |||||||
| 095 - 100 | 210 - 220 | ||||||||
| 100 - 105 | XL | 220 - 230 | |||||||
| 105 - 110 | 230 - 242 | ||||||||
| poids kg |
5'2" | 5'5" |
5'7" |
5'9" | 5'12" | 6'2" | 6'5" | 6'7" | weight lbs |
| height - ft | |||||||||
- Sheer matte pantyhose
- 8 denier luxury
- Fly opening designed just for men
- Reinforced brief
- Invisibly reinforced toe
- Pure heaven!
- Extremely high quality and craftsmanship
- 86% nylon, 14% spandex
- Available in Beige and Black
| Gerbe Men's Pantyhose Size Guide |
|||||||||
| poids kg |
taille - cm |
weight lbs |
|||||||
| 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | ||
| 60 - 65 | 132 - 143 | ||||||||
| 65 - 70 | S | 143 - 155 | |||||||
| 70 - 75 | M | 155 - 165 | |||||||
| 75 - 80 | 165 - 175 | ||||||||
| 80 - 85 | 175 - 187 | ||||||||
| 85 - 90 | 187 - 198 | ||||||||
| 90 - 95 | L | 198 - 210 | |||||||
| 095 - 100 | 210 - 220 | ||||||||
| 100 - 105 | XL | 220 - 230 | |||||||
| 105 - 110 | 230 - 242 | ||||||||
| poids kg |
5'2" | 5'5" |
5'7" |
5'9" | 5'12" | 6'2" | 6'5" | 6'7" | weight lbs |
| height - ft | |||||||||
- Sheer matte pantyhose
- 8 denier luxury
- Fly opening designed just for men
- Reinforced brief
- Invisibly reinforced toe
- Pure heaven!
- Extremely high quality and craftsmanship
- 86% nylon, 14% spandex
- Available in Beige and Black
| Gerbe Men's Pantyhose Size Guide |
|||||||||
| poids kg |
taille - cm |
weight lbs |
|||||||
| 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | ||
| 60 - 65 | 132 - 143 | ||||||||
| 65 - 70 | S | 143 - 155 | |||||||
| 70 - 75 | M | 155 - 165 | |||||||
| 75 - 80 | 165 - 175 | ||||||||
| 80 - 85 | 175 - 187 | ||||||||
| 85 - 90 | 187 - 198 | ||||||||
| 90 - 95 | L | 198 - 210 | |||||||
| 095 - 100 | 210 - 220 | ||||||||
| 100 - 105 | XL | 220 - 230 | |||||||
| 105 - 110 | 230 - 242 | ||||||||
| poids kg |
5'2" | 5'5" |
5'7" |
5'9" | 5'12" | 6'2" | 6'5" | 6'7" | weight lbs |
| height - ft | |||||||||
- Sheer matte pantyhose
- 8 denier luxury
- Fly opening designed just for men
- Reinforced brief
- Invisibly reinforced toe
- Pure heaven!
- Extremely high quality and craftsmanship
- 86% nylon, 14% spandex
- Available in Beige and Black
| Gerbe Men's Pantyhose Size Guide |
|||||||||
| poids kg |
taille - cm |
weight lbs |
|||||||
| 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | ||
| 60 - 65 | 132 - 143 | ||||||||
| 65 - 70 | S | 143 - 155 | |||||||
| 70 - 75 | M | 155 - 165 | |||||||
| 75 - 80 | 165 - 175 | ||||||||
| 80 - 85 | 175 - 187 | ||||||||
| 85 - 90 | 187 - 198 | ||||||||
| 90 - 95 | L | 198 - 210 | |||||||
| 095 - 100 | 210 - 220 | ||||||||
| 100 - 105 | XL | 220 - 230 | |||||||
| 105 - 110 | 230 - 242 | ||||||||
| poids kg |
5'2" | 5'5" |
5'7" |
5'9" | 5'12" | 6'2" | 6'5" | 6'7" | weight lbs |
| height - ft | |||||||||
- Sheer matte pantyhose
- 8 denier luxury
- Fly opening designed just for men
- Reinforced brief
- Invisibly reinforced toe
- Pure heaven!
- Extremely high quality and craftsmanship
- 86% nylon, 14% spandex
- Available in Beige and Black
| Gerbe Men's Pantyhose Size Guide |
|||||||||
| poids kg |
taille - cm |
weight lbs |
|||||||
| 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | ||
| 60 - 65 | 132 - 143 | ||||||||
| 65 - 70 | S | 143 - 155 | |||||||
| 70 - 75 | M | 155 - 165 | |||||||
| 75 - 80 | 165 - 175 | ||||||||
| 80 - 85 | 175 - 187 | ||||||||
| 85 - 90 | 187 - 198 | ||||||||
| 90 - 95 | L | 198 - 210 | |||||||
| 095 - 100 | 210 - 220 | ||||||||
| 100 - 105 | XL | 220 - 230 | |||||||
| 105 - 110 | 230 - 242 | ||||||||
| poids kg |
5'2" | 5'5" |
5'7" |
5'9" | 5'12" | 6'2" | 6'5" | 6'7" | weight lbs |
| height - ft | |||||||||
- Sheer matte pantyhose
- 8 denier luxury
- Fly opening designed just for men
- Reinforced brief
- Invisibly reinforced toe
- Pure heaven!
- Extremely high quality and craftsmanship
- 86% nylon, 14% spandex
- Available in Beige and Black
| Gerbe Men's Pantyhose Size Guide |
|||||||||
| poids kg |
taille - cm |
weight lbs |
|||||||
| 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | ||
| 60 - 65 | 132 - 143 | ||||||||
| 65 - 70 | S | 143 - 155 | |||||||
| 70 - 75 | M | 155 - 165 | |||||||
| 75 - 80 | 165 - 175 | ||||||||
| 80 - 85 | 175 - 187 | ||||||||
| 85 - 90 | 187 - 198 | ||||||||
| 90 - 95 | L | 198 - 210 | |||||||
| 095 - 100 | 210 - 220 | ||||||||
| 100 - 105 | XL | 220 - 230 | |||||||
| 105 - 110 | 230 - 242 | ||||||||
| poids kg |
5'2" | 5'5" |
5'7" |
5'9" | 5'12" | 6'2" | 6'5" | 6'7" | weight lbs |
| height - ft | |||||||||
- Sheer matte pantyhose
- 8 denier luxury
- Fly opening designed just for men
- Reinforced brief
- Invisibly reinforced toe
- Pure heaven!
- Extremely high quality and craftsmanship
- 86% nylon, 14% spandex
- Available in Beige and Black
| Gerbe Men's Pantyhose Size Guide |
|||||||||
| poids kg |
taille - cm |
weight lbs |
|||||||
| 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | ||
| 60 - 65 | 132 - 143 | ||||||||
| 65 - 70 | S | 143 - 155 | |||||||
| 70 - 75 | M | 155 - 165 | |||||||
| 75 - 80 | 165 - 175 | ||||||||
| 80 - 85 | 175 - 187 | ||||||||
| 85 - 90 | 187 - 198 | ||||||||
| 90 - 95 | L | 198 - 210 | |||||||
| 095 - 100 | 210 - 220 | ||||||||
| 100 - 105 | XL | 220 - 230 | |||||||
| 105 - 110 | 230 - 242 | ||||||||
| poids kg |
5'2" | 5'5" |
5'7" |
5'9" | 5'12" | 6'2" | 6'5" | 6'7" | weight lbs |
| height - ft | |||||||||
- Sheer matte pantyhose
- 8 denier luxury
- Fly opening designed just for men
- Reinforced brief
- Invisibly reinforced toe
- Pure heaven!
- Extremely high quality and craftsmanship
- 86% nylon, 14% spandex
- Available in Beige and Black
| Gerbe Men's Pantyhose Size Guide |
|||||||||
| poids kg |
taille - cm |
weight lbs |
|||||||
| 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | ||
| 60 - 65 | 132 - 143 | ||||||||
| 65 - 70 | S | 143 - 155 | |||||||
| 70 - 75 | M | 155 - 165 | |||||||
| 75 - 80 | 165 - 175 | ||||||||
| 80 - 85 | 175 - 187 | ||||||||
| 85 - 90 | 187 - 198 | ||||||||
| 90 - 95 | L | 198 - 210 | |||||||
| 095 - 100 | 210 - 220 | ||||||||
| 100 - 105 | XL | 220 - 230 | |||||||
| 105 - 110 | 230 - 242 | ||||||||
| poids kg |
5'2" | 5'5" |
5'7" |
5'9" | 5'12" | 6'2" | 6'5" | 6'7" | weight lbs |
| height - ft | |||||||||
- Sheer matte pantyhose
- 8 denier luxury
- Fly opening designed just for men
- Reinforced brief
- Invisibly reinforced toe
- Pure heaven!
- Extremely high quality and craftsmanship
- 86% nylon, 14% spandex
- Available in Beige and Black
| Gerbe Men's Pantyhose Size Guide |
|||||||||
| poids kg |
taille - cm |
weight lbs |
|||||||
| 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | ||
| 60 - 65 | 132 - 143 | ||||||||
| 65 - 70 | S | 143 - 155 | |||||||
| 70 - 75 | M | 155 - 165 | |||||||
| 75 - 80 | 165 - 175 | ||||||||
| 80 - 85 | 175 - 187 | ||||||||
| 85 - 90 | 187 - 198 | ||||||||
| 90 - 95 | L | 198 - 210 | |||||||
| 095 - 100 | 210 - 220 | ||||||||
| 100 - 105 | XL | 220 - 230 | |||||||
| 105 - 110 | 230 - 242 | ||||||||
| poids kg |
5'2" | 5'5" |
5'7" |
5'9" | 5'12" | 6'2" | 6'5" | 6'7" | weight lbs |
| height - ft | |||||||||
- Sheer matte pantyhose
- 8 denier luxury
- Fly opening designed just for men
- Reinforced brief
- Invisibly reinforced toe
- Pure heaven!
- Extremely high quality and craftsmanship
- 86% nylon, 14% spandex
- Available in Beige and Black
| Gerbe Men's Pantyhose Size Guide |
|||||||||
| poids kg |
taille - cm |
weight lbs |
|||||||
| 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | ||
| 60 - 65 | 132 - 143 | ||||||||
| 65 - 70 | S | 143 - 155 | |||||||
| 70 - 75 | M | 155 - 165 | |||||||
| 75 - 80 | 165 - 175 | ||||||||
| 80 - 85 | 175 - 187 | ||||||||
| 85 - 90 | 187 - 198 | ||||||||
| 90 - 95 | L | 198 - 210 | |||||||
| 095 - 100 | 210 - 220 | ||||||||
| 100 - 105 | XL | 220 - 230 | |||||||
| 105 - 110 | 230 - 242 | ||||||||
| poids kg |
5'2" | 5'5" |
5'7" |
5'9" | 5'12" | 6'2" | 6'5" | 6'7" | weight lbs |
| height - ft | |||||||||
- Sheer matte pantyhose
- 8 denier luxury
- Fly opening designed just for men
- Reinforced brief
- Invisibly reinforced toe
- Pure heaven!
- Extremely high quality and craftsmanship
- 86% nylon, 14% spandex
- Available in Beige and Black
| Gerbe Men's Pantyhose Size Guide |
|||||||||
| poids kg |
taille - cm |
weight lbs |
|||||||
| 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | ||
| 60 - 65 | 132 - 143 | ||||||||
| 65 - 70 | S | 143 - 155 | |||||||
| 70 - 75 | M | 155 - 165 | |||||||
| 75 - 80 | 165 - 175 | ||||||||
| 80 - 85 | 175 - 187 | ||||||||
| 85 - 90 | 187 - 198 | ||||||||
| 90 - 95 | L | 198 - 210 | |||||||
| 095 - 100 | 210 - 220 | ||||||||
| 100 - 105 | XL | 220 - 230 | |||||||
| 105 - 110 | 230 - 242 | ||||||||
| poids kg |
5'2" | 5'5" |
5'7" |
5'9" | 5'12" | 6'2" | 6'5" | 6'7" | weight lbs |
| height - ft | |||||||||
- Sheer matte pantyhose
- 8 denier luxury
- Fly opening designed just for men
- Reinforced brief
- Invisibly reinforced toe
- Pure heaven!
- Extremely high quality and craftsmanship
- 86% nylon, 14% spandex
- Available in Beige and Black
| Gerbe Men's Pantyhose Size Guide |
|||||||||
| poids kg |
taille - cm |
weight lbs |
|||||||
| 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | ||
| 60 - 65 | 132 - 143 | ||||||||
| 65 - 70 | S | 143 - 155 | |||||||
| 70 - 75 | M | 155 - 165 | |||||||
| 75 - 80 | 165 - 175 | ||||||||
| 80 - 85 | 175 - 187 | ||||||||
| 85 - 90 | 187 - 198 | ||||||||
| 90 - 95 | L | 198 - 210 | |||||||
| 095 - 100 | 210 - 220 | ||||||||
| 100 - 105 | XL | 220 - 230 | |||||||
| 105 - 110 | 230 - 242 | ||||||||
| poids kg |
5'2" | 5'5" |
5'7" |
5'9" | 5'12" | 6'2" | 6'5" | 6'7" | weight lbs |
| height - ft | |||||||||
- Sheer matte pantyhose
- 8 denier luxury
- Fly opening designed just for men
- Reinforced brief
- Invisibly reinforced toe
- Pure heaven!
- Extremely high quality and craftsmanship
- 86% nylon, 14% spandex
- Available in Beige and Black
| Gerbe Men's Pantyhose Size Guide |
|||||||||
| poids kg |
taille - cm |
weight lbs |
|||||||
| 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | ||
| 60 - 65 | 132 - 143 | ||||||||
| 65 - 70 | S | 143 - 155 | |||||||
| 70 - 75 | M | 155 - 165 | |||||||
| 75 - 80 | 165 - 175 | ||||||||
| 80 - 85 | 175 - 187 | ||||||||
| 85 - 90 | 187 - 198 | ||||||||
| 90 - 95 | L | 198 - 210 | |||||||
| 095 - 100 | 210 - 220 | ||||||||
| 100 - 105 | XL | 220 - 230 | |||||||
| 105 - 110 | 230 - 242 | ||||||||
| poids kg |
5'2" | 5'5" |
5'7" |
5'9" | 5'12" | 6'2" | 6'5" | 6'7" | weight lbs |
| height - ft | |||||||||
- Sheer matte pantyhose
- 8 denier luxury
- Fly opening designed just for men
- Reinforced brief
- Invisibly reinforced toe
- Pure heaven!
- Extremely high quality and craftsmanship
- 86% nylon, 14% spandex
- Available in Beige and Black
| Gerbe Men's Pantyhose Size Guide |
|||||||||
| poids kg |
taille - cm |
weight lbs |
|||||||
| 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | ||
| 60 - 65 | 132 - 143 | ||||||||
| 65 - 70 | S | 143 - 155 | |||||||
| 70 - 75 | M | 155 - 165 | |||||||
| 75 - 80 | 165 - 175 | ||||||||
| 80 - 85 | 175 - 187 | ||||||||
| 85 - 90 | 187 - 198 | ||||||||
| 90 - 95 | L | 198 - 210 | |||||||
| 095 - 100 | 210 - 220 | ||||||||
| 100 - 105 | XL | 220 - 230 | |||||||
| 105 - 110 | 230 - 242 | ||||||||
| poids kg |
5'2" | 5'5" |
5'7" |
5'9" | 5'12" | 6'2" | 6'5" | 6'7" | weight lbs |
| height - ft | |||||||||
- Sheer matte pantyhose
- 8 denier luxury
- Fly opening designed just for men
- Reinforced brief
- Invisibly reinforced toe
- Pure heaven!
- Extremely high quality and craftsmanship
- 86% nylon, 14% spandex
- Available in Beige and Black
| Gerbe Men's Pantyhose Size Guide |
|||||||||
| poids kg |
taille - cm |
weight lbs |
|||||||
| 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | ||
| 60 - 65 | 132 - 143 | ||||||||
| 65 - 70 | S | 143 - 155 | |||||||
| 70 - 75 | M | 155 - 165 | |||||||
| 75 - 80 | 165 - 175 | ||||||||
| 80 - 85 | 175 - 187 | ||||||||
| 85 - 90 | 187 - 198 | ||||||||
| 90 - 95 | L | 198 - 210 | |||||||
| 095 - 100 | 210 - 220 | ||||||||
| 100 - 105 | XL | 220 - 230 | |||||||
| 105 - 110 | 230 - 242 | ||||||||
| poids kg |
5'2" | 5'5" |
5'7" |
5'9" | 5'12" | 6'2" | 6'5" | 6'7" | weight lbs |
| height - ft | |||||||||
- Sheer matte pantyhose
- 8 denier luxury
- Fly opening designed just for men
- Reinforced brief
- Invisibly reinforced toe
- Pure heaven!
- Extremely high quality and craftsmanship
- 86% nylon, 14% spandex
- Available in Beige and Black
| Gerbe Men's Pantyhose Size Guide |
|||||||||
| poids kg |
taille - cm |
weight lbs |
|||||||
| 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | ||
| 60 - 65 | 132 - 143 | ||||||||
| 65 - 70 | S | 143 - 155 | |||||||
| 70 - 75 | M | 155 - 165 | |||||||
| 75 - 80 | 165 - 175 | ||||||||
| 80 - 85 | 175 - 187 | ||||||||
| 85 - 90 | 187 - 198 | ||||||||
| 90 - 95 | L | 198 - 210 | |||||||
| 095 - 100 | 210 - 220 | ||||||||
| 100 - 105 | XL | 220 - 230 | |||||||
| 105 - 110 | 230 - 242 | ||||||||
| poids kg |
5'2" | 5'5" |
5'7" |
5'9" | 5'12" | 6'2" | 6'5" | 6'7" | weight lbs |
| height - ft | |||||||||
- Sheer matte pantyhose
- 8 denier luxury
- Fly opening designed just for men
- Reinforced brief
- Invisibly reinforced toe
- Pure heaven!
- Extremely high quality and craftsmanship
- 86% nylon, 14% spandex
- Available in Beige and Black
| Gerbe Men's Pantyhose Size Guide |
|||||||||
| poids kg |
taille - cm |
weight lbs |
|||||||
| 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | ||
| 60 - 65 | 132 - 143 | ||||||||
| 65 - 70 | S | 143 - 155 | |||||||
| 70 - 75 | M | 155 - 165 | |||||||
| 75 - 80 | 165 - 175 | ||||||||
| 80 - 85 | 175 - 187 | ||||||||
| 85 - 90 | 187 - 198 | ||||||||
| 90 - 95 | L | 198 - 210 | |||||||
| 095 - 100 | 210 - 220 | ||||||||
| 100 - 105 | XL | 220 - 230 | |||||||
| 105 - 110 | 230 - 242 | ||||||||
| poids kg |
5'2" | 5'5" |
5'7" |
5'9" | 5'12" | 6'2" | 6'5" | 6'7" | weight lbs |
| height - ft | |||||||||
- Sheer matte pantyhose
- 8 denier luxury
- Fly opening designed just for men
- Reinforced brief
- Invisibly reinforced toe
- Pure heaven!
- Extremely high quality and craftsmanship
- 86% nylon, 14% spandex
- Available in Beige and Black
| Gerbe Men's Pantyhose Size Guide |
|||||||||
| poids kg |
taille - cm |
weight lbs |
|||||||
| 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | ||
| 60 - 65 | 132 - 143 | ||||||||
| 65 - 70 | S | 143 - 155 | |||||||
| 70 - 75 | M | 155 - 165 | |||||||
| 75 - 80 | 165 - 175 | ||||||||
| 80 - 85 | 175 - 187 | ||||||||
| 85 - 90 | 187 - 198 | ||||||||
| 90 - 95 | L | 198 - 210 | |||||||
| 095 - 100 | 210 - 220 | ||||||||
| 100 - 105 | XL | 220 - 230 | |||||||
| 105 - 110 | 230 - 242 | ||||||||
| poids kg |
5'2" | 5'5" |
5'7" |
5'9" | 5'12" | 6'2" | 6'5" | 6'7" | weight lbs |
| height - ft | |||||||||
- Sheer matte pantyhose
- 8 denier luxury
- Fly opening designed just for men
- Reinforced brief
- Invisibly reinforced toe
- Pure heaven!
- Extremely high quality and craftsmanship
- 86% nylon, 14% spandex
- Available in Beige and Black
| Gerbe Men's Pantyhose Size Guide |
|||||||||
| poids kg |
taille - cm |
weight lbs |
|||||||
| 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | ||
| 60 - 65 | 132 - 143 | ||||||||
| 65 - 70 | S | 143 - 155 | |||||||
| 70 - 75 | M | 155 - 165 | |||||||
| 75 - 80 | 165 - 175 | ||||||||
| 80 - 85 | 175 - 187 | ||||||||
| 85 - 90 | 187 - 198 | ||||||||
| 90 - 95 | L | 198 - 210 | |||||||
| 095 - 100 | 210 - 220 | ||||||||
| 100 - 105 | XL | 220 - 230 | |||||||
| 105 - 110 | 230 - 242 | ||||||||
| poids kg |
5'2" | 5'5" |
5'7" |
5'9" | 5'12" | 6'2" | 6'5" | 6'7" | weight lbs |
| height - ft | |||||||||
- Sheer matte pantyhose
- 8 denier luxury
- Fly opening designed just for men
- Reinforced brief
- Invisibly reinforced toe
- Pure heaven!
- Extremely high quality and craftsmanship
- 86% nylon, 14% spandex
- Available in Beige and Black
| Gerbe Men's Pantyhose Size Guide |
|||||||||
| poids kg |
taille - cm |
weight lbs |
|||||||
| 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | ||
| 60 - 65 | 132 - 143 | ||||||||
| 65 - 70 | S | 143 - 155 | |||||||
| 70 - 75 | M | 155 - 165 | |||||||
| 75 - 80 | 165 - 175 | ||||||||
| 80 - 85 | 175 - 187 | ||||||||
| 85 - 90 | 187 - 198 | ||||||||
| 90 - 95 | L | 198 - 210 | |||||||
| 095 - 100 | 210 - 220 | ||||||||
| 100 - 105 | XL | 220 - 230 | |||||||
| 105 - 110 | 230 - 242 | ||||||||
| poids kg |
5'2" | 5'5" |
5'7" |
5'9" | 5'12" | 6'2" | 6'5" | 6'7" | weight lbs |
| height - ft | |||||||||
- Sheer matte pantyhose
- 8 denier luxury
- Fly opening designed just for men
- Reinforced brief
- Invisibly reinforced toe
- Pure heaven!
- Extremely high quality and craftsmanship
- 86% nylon, 14% spandex
- Available in Beige and Black
| Gerbe Men's Pantyhose Size Guide |
|||||||||
| poids kg |
taille - cm |
weight lbs |
|||||||
| 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | ||
| 60 - 65 | 132 - 143 | ||||||||
| 65 - 70 | S | 143 - 155 | |||||||
| 70 - 75 | M | 155 - 165 | |||||||
| 75 - 80 | 165 - 175 | ||||||||
| 80 - 85 | 175 - 187 | ||||||||
| 85 - 90 | 187 - 198 | ||||||||
| 90 - 95 | L | 198 - 210 | |||||||
| 095 - 100 | 210 - 220 | ||||||||
| 100 - 105 | XL | 220 - 230 | |||||||
| 105 - 110 | 230 - 242 | ||||||||
| poids kg |
5'2" | 5'5" |
5'7" |
5'9" | 5'12" | 6'2" | 6'5" | 6'7" | weight lbs |
| height - ft | |||||||||
- Sheer matte pantyhose
- 8 denier luxury
- Fly opening designed just for men
- Reinforced brief
- Invisibly reinforced toe
- Pure heaven!
- Extremely high quality and craftsmanship
- 86% nylon, 14% spandex
- Available in Beige and Black
| Gerbe Men's Pantyhose Size Guide |
|||||||||
| poids kg |
taille - cm |
weight lbs |
|||||||
| 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | ||
| 60 - 65 | 132 - 143 | ||||||||
| 65 - 70 | S | 143 - 155 | |||||||
| 70 - 75 | M | 155 - 165 | |||||||
| 75 - 80 | 165 - 175 | ||||||||
| 80 - 85 | 175 - 187 | ||||||||
| 85 - 90 | 187 - 198 | ||||||||
| 90 - 95 | L | 198 - 210 | |||||||
| 095 - 100 | 210 - 220 | ||||||||
| 100 - 105 | XL | 220 - 230 | |||||||
| 105 - 110 | 230 - 242 | ||||||||
| poids kg |
5'2" | 5'5" |
5'7" |
5'9" | 5'12" | 6'2" | 6'5" | 6'7" | weight lbs |
| height - ft | |||||||||
- Sheer matte pantyhose
- 8 denier luxury
- Fly opening designed just for men
- Reinforced brief
- Invisibly reinforced toe
- Pure heaven!
- Extremely high quality and craftsmanship
- 86% nylon, 14% spandex
- Available in Beige and Black
| Gerbe Men's Pantyhose Size Guide |
|||||||||
| poids kg |
taille - cm |
weight lbs |
|||||||
| 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | ||
| 60 - 65 | 132 - 143 | ||||||||
| 65 - 70 | S | 143 - 155 | |||||||
| 70 - 75 | M | 155 - 165 | |||||||
| 75 - 80 | 165 - 175 | ||||||||
| 80 - 85 | 175 - 187 | ||||||||
| 85 - 90 | 187 - 198 | ||||||||
| 90 - 95 | L | 198 - 210 | |||||||
| 095 - 100 | 210 - 220 | ||||||||
| 100 - 105 | XL | 220 - 230 | |||||||
| 105 - 110 | 230 - 242 | ||||||||
| poids kg |
5'2" | 5'5" |
5'7" |
5'9" | 5'12" | 6'2" | 6'5" | 6'7" | weight lbs |
| height - ft | |||||||||
- Sheer matte pantyhose
- 8 denier luxury
- Fly opening designed just for men
- Reinforced brief
- Invisibly reinforced toe
- Pure heaven!
- Extremely high quality and craftsmanship
- 86% nylon, 14% spandex
- Available in Beige and Black
| Gerbe Men's Pantyhose Size Guide |
|||||||||
| poids kg |
taille - cm |
weight lbs |
|||||||
| 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | ||
| 60 - 65 | 132 - 143 | ||||||||
| 65 - 70 | S | 143 - 155 | |||||||
| 70 - 75 | M | 155 - 165 | |||||||
| 75 - 80 | 165 - 175 | ||||||||
